Porovnanie
| OSTATNÉ VÝROBCOVIA | ||
| Bezdrôtové riešenie | ANO | ANO |
| Napojenie na PCO | ANO | ANO |
| Výdrž batérií senzorov | až 7 rokov | až 3 roky |
| Mobilné aplikácie zadarmo pre iOS a Android | ANO | NIE |
| Pravidelné automatické aktualizácie SW | ANO | NIE |
| Šifrovaná komunikácia | ANO | NIE |
| Dosah signálu | až 2000m | až 300m |
| Cloud pre ľahké ovládanie bez nutnosti PCO | ANO | NIE |
| Dvojfarebné prevedenie | ANO | NIE |
| Nadčasový dizajn | ANO | NIE |
| Šifrovaná komunikácia | ANO | NIE |
| Ethernet v ústredni | ANO | NIE |
| Fotoverifikácia poplachu | ANO | NIE |
| Samoinštalácia (žiadny prístup /master kod/ technika) | ANO | NIE |
